UV LED 辐射计使用获得专利的“总测量光响应”准确测量工业 UV LED 系统产生的能量
Uvitron LEDCure™ 辐射计提供获得专利的“总测量光学响应”。UV LED辐射计的“光学堆栈”中的所有内容都包含在整体仪器响应中,而不仅仅是光学滤光片。总测量光学响应提供一致、可重复和准确的读数,运行到运行、单元到单元和源到源。
规格 | |
---|---|
部分# | UV4006 |
工作范围 | 400 毫瓦/厘米2–40 瓦/厘米2 |
空间响应 | 近似余弦 |
准确性 | 读数的 ±10% 加上满量程 的 ±0.2% 典型±5% 或更高 |
材料 | 铝和不锈钢 |
尺寸(深 x 高) | 117 x 12.7 毫米 |
重量 | 10 克 (1.289 盎司) |
手提箱 | 随附手提箱,切割聚氨酯泡沫内部,防磨损尼龙外壳 |
胸廓反应范围 | |
---|---|
UV4006-365 | 340–392 纳米 |
UV4006-385 | 360–412 纳米 |
UV4006-395 | 370–422 纳米 |
UV4006-405 | 380–432 纳米 |
在线客服